Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,691.90 | -69.43 -0.65% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,693.14 | -102.71 -0.41% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,492.31 | -11.10 -0.32% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 756.31 | -1.61 -0.21% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,835.96 | -36.42 -0.62% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 03 2026 11:26 GMT. | 295.45 USc | +3.35 +1.15% |
| Natural Gas As of Nov 03 2026 11:28 GMT. | 2.90 USD | +0.045 +1.58% |
| Corn As of Nov 03 2026 11:28 GMT. | 447.00 USc | -1.25 -0.28% |
| Brent Crude Oil As of Nov 03 2026 11:28 GMT. | 106.42 USD | +1.65 +1.57% |
| Gold 100oz As of Nov 03 2026 10:04 GMT. | 3,903.20 USD | -53.70 -1.36% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.04% | 3.33% |
| Japan | 1.89% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.85% | 5.25% |
| United States | 4.60% | 4.92% |
