Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,683.70 | -77.63 -0.72% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,673.54 | -122.31 -0.49% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,486.37 | -17.04 -0.49% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 755.18 | -2.74 -0.36% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,831.47 | -40.91 -0.70% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 03 2026 12:28 GMT. | 293.35 USc | +1.25 +0.43% |
| Natural Gas As of Nov 03 2026 12:28 GMT. | 2.89 USD | +0.033 +1.16% |
| Corn As of Nov 03 2026 12:27 GMT. | 445.75 USc | -2.50 -0.56% |
| Brent Crude Oil As of Nov 03 2026 12:28 GMT. | 104.92 USD | +0.15 +0.14% |
| Gold 100oz As of Nov 03 2026 10:04 GMT. | 3,903.20 USD | -53.70 -1.36% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.02% | 3.33% |
| Japan | 1.89% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.82% | 5.23% |
| United States | 4.59% | 4.90% |
